一.会员明细 | 二.消费业务明细 | 三.会员分析 | 四.消费分析 | 五.账务分析 |
1.新客户发展 | 1.分类收款明细 | 1.会员 卡分类统计 | 1.销售趋势 | 1.收款总趋势 |
2.人员新会员发展 | 2.人员分类收款明细 | 2.新会员发展趋势 | 2.商品分类销售分析 | 2.收款分类分析 |
3.分店新客户发展 | 3.分店分类收款明细 | 3.会员最近消费趋势 | 3.会员消费排名 | 3.现金结算趋势 |
4.会员充值明细 | 4.商品消费明细 | 4.客户所属业务员分析 | 4.人员销售排名 | 4.银行卡结算趋势 |
5.人员充值明细 | 5.人员商品消费明细 | 5.客户所属部门分析 | 5.分店销售排名 | 5.储值消费介绍趋势 |
6.分店充值明细 | 6.分店商品消费明细 | 6.会员性别分析 | 6.商品销售排名 | 6.信用消费收款趋势 |
7.客户储值介绍明细 | 7.服务项目明细 | 7.会员年龄分析 | 7.积分兑换趋势 | 7.代金券消费结算趋势 |
8.人员储值介绍明细 | 8.人员服务项目明细 | 8.会员地区分析 | 8.商品分类兑换分析 | 8.积分消费介绍趋势 |
9.分店储值介绍明细 | 9.分店服务项目明细 | 9.会员转介绍排名 | 9.会员兑换排名 | 9.其他结算趋势 |
10.会员服务项目收款明细 | 10.积分兑换明细 | 10.会员投诉分析 | 10.人员兑换排名 | 10.消费收款趋势 |
11.人员服务项目收款明细 | 11.人员积分兑换明细 | 11.投诉趋势分析 | 11.分店兑换排名 | 11.会员卡充值收款趋势 |
12.部门服务项目收款明细 | 12.分店积分兑换明细 | 12.会员练习分析 | 12.商品兑换排名 | 12.会员卡服务项目收款趋势 |
13.停用/启用卡收款明细 | 13.练习趋势分析 | 13.会员卡积分兑换储值付款趋势 | ||
14.补换/升级卡收款明细 | 14.客户流失预警 | 14.客户卡停用/启用收款趋势 | ||
15.退卡退款明细 | 15.会员消费预测 | 15.会员卡补换/升级收款趋势 | ||
16.会员代金券明细 | 16.会员卡退卡/退款趋势 | |||
17.会员投诉明细 | 17.其他收支部门统计 | |||
18.联系明细 | 18.其他收支项目统计 |
傲友软件主营:
会员管理系统,会员积分系统,会员卡管理软件,进销存管理系统,连锁店管理系统,会员营销系统,会所管理系统
联系我们:
联系电话:4006-027-100 027-85512352 公司传真:027-85511511-8003
转载请注明来自:傲友软件 www.ofyoo.com